Úvod >>> Užitočné tabuľky >>> Čo koľko váži?
Čo koľko váži?
Približné miery a váhy (v gramoch)
| Potravina | Lyžička zarovnaná nožom | Lyžica zarovnaná nožom | Lyžica kopcovitá | Naberačka s obsahom 100 ml |
|---|---|---|---|---|
| hladká múka | 5 | 10 | 30 | 75 |
| hrubá múka | 5 | 10 | 30 | 90 |
| krupica | 5 | 15 | 25 | 95 |
| krúpy | 5 | 15 | 35 | 100 |
| ryža | 5 | 15 | 25 | 105 |
| cestoviny (tarhoňa) |
5 | 15 | 20 | 80 |
| zemiaky | 160 | |||
| ovsené vločky | 4 | 10 | 20 | |
| maslo | 5 | 10 | ||
| masť | 5 | 10 | ||
| stužený tuk, olej | 5 | 10 | ||
| mlieko | 5 | 20 | 100 | |
| strúhanka | 4 | 8 | ||
| kryštáľový cukor | 5 | 15 | 35 | |
| soľ | 20 | 45 | ||
| sušené mlieko | 5 | 10 | 15 | |
| maizena | 5 | 15 | 30 | |
| mak | 5 | 15 | 20 |
Autor: Admin | Pridané: 05.10.2009 16:52:43 | Posledná úprava: 05.10.2009 21:57:47
Komentáre k článku: Čo koľko váži?
Zatiaľ ešte nikto nepridal komentár, buďte prvý.



